Fisheries and Oceans Canada / Pêches et Océans Canada - Government of Canada / Gouvernement du Canada
 

Cruise Catalogue of high resolution data for 2002

Page Contents (access key 2)

                            MARINE ENVIRONMENTAL DATA SERVICE / SERVICE DES DONNEES SUR LE MILIEU MARIN
                                             CRUISE CATALOGUE / CATALOGUE DES CROISIERES                                             
                                           RETRIEVAL CRITERIA / CRITERES DE DEMANDES

                    DATE        : 2002/01/01  to/à  2002/12/31

                                            ARCHIVES EXAMINED / ARCHIVES EXAMINEES
                    CTDNW                                                                                               
                    CTDTW                                                                                               
                    BOTTL                                                                                               
                    BT                                                                                                  
                                                                                                                                      
 	Column Headings                                                                                                                    
 	---------------                                                                                                                    
 	CR_ID : The MEDS cruise identification.                                                                                            
 	DR    : "D" when at least one station of the cruise is of lower quality than other data available in MEDS archives.                
 	      : "R" when at least one station of the cruise has restrictions on its distribution.                                          
 	DATE  : Year/month/day of first and last stations in the cruise.                                                                   
 	LAT   : Latitude limits for stations in the cruise. N = north, S = south.                                                          
 	LONG  : Longitude limits for stations in the cruise. E = east, W = west.                                                           
 	DEEP  : Depth in meters of the deepest observation in the cruise.                                                                  
 	SS    : Maximum number of surface parameters observed at any station (ex. meteorological parameters).                              
 	STNS  : Count of total stations in the cruise.                                                                                     
 	TEM   : Count of stations with temperature measurements.                                                                           
 	SAL   : Count of stations with salinity measurements.                                                                              
 	OXY   : Count of stations with oxygen measurements.                                                                                
 	OTH   : Count of stations with other measurements (ex. nutrients).                                                                 
 	BA    : "X" when source data are BATHY messages from IGOSS.                                                                        
 	TE    : "X" when source data are TESAC messages from IGOSS.                                                                        
 	BO    : "X" when source data are from bottle and reversing thermometer instrumentation.                                            
 	CD    : "X" when source data are from CTD/STD instrumentation being lowered.                                                       
 	CU    : "X" when source data are from CTD/STD instrumentation being raised.                                                        
 	DB    : "X" when source data are from digital bathythermograph instrumentation.                                                    
 	MB    : "X" when source data are from mechanical bathythermograph instrumentation.                                                 
 	XB    : "X" when source data are from expendible bathythermograph instrumentation.                                                 
                                                                                                                                     
 	Titres des colonnes                                                                                                                
 	-------------------                                                                                                
 	CR_ID : Identification SDMM de la croisière.                                                                    
 	DR    : "D" lorsqu'au moins une station de la croisière est de qualité inférieure aux autres données          
 		disponibles dans les archives du SDMM.                                                                                            
 	      : "R" lorsqu'au moins une station de la croisière est à distribution restreinte                                 
  	DATE  : Année/mois/jour de la première et dernière station de la croisière.                                            
 	LAT   : Limites des latitudes pour les stations de la croisière. N = nord, S = sud.                                    
 	LONG  : Limites des longitudes pour les stations de la croisière. E = est, W = ouest.                                  
 	DEEP  : Profondeur en mètres de l'observation la plus profonde de la croisière.                                        
 	SS    : Nombre maximum de paramètres observés à la surface pour une station quelconque(ex. paramètres météorologiques).
 	STNS  : Nombre totale de stations de la croisière.                                                   
 	TEM   : Nombre de stations avec mesures de température.                                              
 	SAL   : Nombre de stations avec mesures de salinité.                                                 
 	OXY   : Nombre de stations avec mesures d'oxygène.                                                   
 	OTH   : Nombre de stations avec autres mesures.                                                      
 	BA    : "X" lorsque les données originales proviennent des messages BATHY du SMISO.                  
 	TE    : "X" lorsque les données originales proviennent des messages TESAC du SMISO.                  
 	BO    : "X" lorsque les données proviennent d'instruments bouteilles et thermomètres à renversement. 
 	CD    : "X" lorsque les données proviennent d'instruments CTD/STD en descente.                  
 	CU    : "X" lorsque les données proviennent d'instruments CTD/STD en remontée.                  
 	DB    : "X" lorsque les données proviennent d'instruments bathythermographes numériques.        
 	MB    : "X" lorsque les données proviennent d'instruments bathythermographes mécaniques.        
 	XB    : "X" lorsque les données proviennent d'instruments bathythermographes non-réutilisables. 

                                             CRUISE CATALOGUE / CATALOGUE DES CROISIERES


 CR_ID_______ DR  DATE_________________   LAT____  LONG_____  DEEP  SS    STNS TEM SAL OXY OTH     DATA TYPES
   
 06 CG 02 001     2002/01/13-2002/01/13   36N-36N  125W-125W   836  15       1   1   0   0   0     XB
 18 1A 02 001     2002/01/29-2002/03/20   44N-44N   64W- 62W   760  18      12  12   0   0   0     DT
 18 1A 02 002     2002/04/16-2002/04/25   42N-47N   57W- 50W   760  18       5   5   0   0   0     DT
 18 1A 02 003     2002/06/04-2002/08/06   41N-62N   69W- 56W   760  18      33  33   0   0   0     DT
 18 1C 02 001 D   2002/04/01-2002/04/05   44N-48N   55W- 50W   175  25      32  32  30   0   3     TO DT BO CD
   
 18 1C 02 002 D   2002/04/06-2002/04/18   45N-48N   59W- 54W   504  25     140 140 131   0   0     TO DT
 18 1C 02 003     2002/04/20-2002/05/03   44N-48N   56W- 52W   696  25      97  97  95   0   0     TO DT
 18 1C 02 004     2002/05/05-2002/05/06   48N-48N   53W- 53W    51  25       3   3   3   0   3     CD
 18 1C 02 005     2002/05/08-2002/05/16   43N-48N   52W- 49W   700  25      65  65  65   0   1     TO CD
 18 1C 02 006     2002/05/18-2002/05/31   43N-48N   52W- 48W   681  25      87  87  85   0   3     TO DT BO CD
   
 18 1C 02 007 D   2002/06/02-2002/06/14   46N-49N   54W- 46W   712  25      81  81  72   0   2     TO DT BO CD
 18 1C 02 008     2002/06/15-2002/06/22   46N-48N   54W- 47W   586  25      58  58  55   0   0     TO DT
 18 1C 02 009     2002/10/03-2002/10/03   48N-48N   52W- 52W   176  25       2   2   2   0   2     BO CD
 18 1C 02 010     2002/10/05-2002/10/17   43N-46N   54W- 49W   722  25     101 101  97   0   0     TO DT
 18 1C 02 011     2002/10/20-2002/10/31   44N-49N   53W- 47W   698  25      79  79  76   0   1     TO DT CD
   
 18 1C 02 012     2002/11/01-2002/11/15   46N-48N   54W- 46W   674  25      75  75  70   0   2     TO DT CD
 18 1C 02 013 D   2002/11/16-2002/11/29   46N-49N   53W- 49W   640  25      75  75  64   0   2     TO DT CD
 18 1C 02 014 D   2002/11/30-2002/12/09   48N-52N   56W- 52W   478  25      71  71  70   0   1     CD TO DT
 18 1C 02 015     2002/12/12-2002/12/15   50N-55N   55W- 52W   574  25      27  27  27   0   0     TO
 18 1C 02 016 D   2002/06/25-2002/07/02   46N-48N   49W- 48W   129  24      90  90  78   0   0     TO DT
   
 18 1C 02 053     2002/09/13-2002/09/25   47N-51N   60W- 56W   224  21      93  93  93   0  93     CD CU
 18 90 02 001     2002/01/10-2002/10/03   49N-50N   66W- 66W   333  20      60  56  60  34  60     BO CD CU
 18 AQ 02 001     2002/02/12-2002/02/18   48N-49N  127W-123W   765   6      18  18   0   0   0     XB
 18 AQ 02 002     2002/02/28-2002/03/01   48N-49N  127W-123W   760   6       3   3   0   0   0     XB
 18 AQ 02 003     2002/03/05-2002/03/14   32N-48N  125W-117W   762   6      26  26   0   0   0     XB
   
 18 BG 02 012     2002/05/01-2002/11/21   49N-49N   68W- 68W   331  20      24  24  24   0  24     CD CU
 18 BW 02 001     2002/03/13-2002/03/19   49N-50N   55W- 55W    41  12      35  35  35   0   0     CD
 18 BW 02 002     2002/06/26-2002/07/03   49N-50N   55W- 55W    37  12      53  53  53  53  53     CD
 18 BW 02 003     2002/08/21-2002/08/28   49N-50N   55W- 55W    36  12      36  36  36  36  36     CD
 18 BW 02 004     2002/09/20-2002/09/25   48N-48N   55W- 55W    65  12      14  14  14  14  14     CD
   
 18 C6 02 001     2002/02/12-2002/02/13   48N-48N  123W-123W   245   6       3   3   0   0   0     XB
 18 C6 02 002     2002/02/19-2002/02/27   48N-50N  125W-122W   620   6       7   7   0   0   0     XB
 18 C6 02 003     2002/03/08-2002/03/14   33N-48N  125W-119W   763   6      20  20   0   0   0     XB
 18 C6 02 004     2002/05/23-2002/06/02   20N-49N  158W-124W   765   6      35  35   0   0   0     XB
 18 C8 01 002     2002/01/01-2002/03/03   12N-43N   58W- 65E   763   6      88  88   0   0   0     XB
   
 18 CN 02 011     2002/04/29-2002/05/12   50N-50N   66W- 66W   157  15      20  20  20   0   0     CD
 18 CN 02 015     2002/05/19-2002/05/20   49N-49N   68W- 68W   289  18       4   4   4   0   0     CD
 18 CN 02 039     2002/07/20-2002/07/21   48N-48N   69W- 69W   172  14       4   4   4   0   0     CD
 18 EG 02 001     2002/04/18-2002/04/18   44N-44N   63W- 63W   157  13       1   1   1   1   1     CD
 18 FC 02 038     2002/07/10-2002/07/25   48N-49N   69W- 68W   272  18      85  85  85   0  85     CD CU

 18 FN 02 001     2002/01/29-2002/02/08   43N-44N   63W- 63W  1452   6      28  28   0   0   0     XB
 18 FN 02 002     2002/02/18-2002/03/06   43N-48N   63W- 44W   759   6      29  29   0   0   0     XB
 18 HE 02 003     2002/03/05-2002/03/14   47N-52N   70W- 56W   293  16      67  67  67  67  67     CD CU
 18 HL 01 002     2002/01/01-2002/02/05   12N-38N   27W- 67E  1831   7      77  77   0   0   0     DT
 18 HU 02 054     2002/10/03-2002/10/03   44N-44N   63W- 63W   145  13       1   1   1   0   0     CD
   
 18 HU 02 064     2002/10/18-2002/10/31   44N-44N   63W- 63W   155  13       3   3   3   3   3     CD
 18 HU 02 070     2002/11/10-2002/11/22   42N-50N   53W- 43W  2937  25     193 193 181 181 181     BO CD DT
 18 IS 02 001     2002/07/13-2002/08/16   44N-45N   63W- 61W   320   6      12  12   0   0   0     XB
 18 MF 02 016     2002/05/20-2002/05/26   50N-50N   66W- 64W   279  20      49  49  49  49  49     CD CU
 18 MF 02 023     2002/05/28-2002/06/04   47N-50N   68W- 58W   463  23      43  43  43  43  43     CD
   
 18 MF 02 031     2002/06/16-2002/06/23   46N-49N   66W- 60W   362  21      70  70  70  70  70     CD CU
 18 MF 02 066     2002/10/26-2002/11/07   47N-51N   68W- 56W   466  21      79  79  79  79  79     CD
 18 MF 02 068     2002/09/17-2002/09/23   48N-50N   69W- 66W   341  19      45  45  45  45  45     CD
 18 MP 02 001     2002/02/19-2002/03/01   41N-44N   63W- 62W   761   6      12  12   0   0   0     XB
 18 MP 02 002     2002/04/14-2002/04/25   44N-44N   64W- 63W   298   6      14  14   0   0   0     XB
   
 18 MP 02 003     2002/06/07-2002/06/27   36N-45N   74W- 63W   762   6      30  30   0   0   0     XB
 18 NE 02 001     2002/02/09-2002/02/16   45N-46N   60W- 58W   235  14       8   8   8   8   8     CD
 18 NE 02 002     2002/03/02-2002/03/02   44N-44N   63W- 63W   153  14       1   1   1   1   1     CD
 18 NE 02 003     2002/03/19-2002/03/19   44N-44N   63W- 63W   153  14       1   1   1   1   1     CD
 18 NE 02 037     2002/07/02-2002/07/16   42N-45N   67W- 60W   665  14     236 236 236 236 236     BO CD
   
 18 NE 02 040     2002/07/20-2002/07/30   44N-47N   63W- 57W   650  14     188 188 188 188 188     BO CD
 18 NE 02 044     2002/08/03-2002/08/31   47N-52N   69W- 56W   511  20     210 210 210 110 110     CD CU
 18 NE 02 051     2002/09/04-2002/09/28   44N-49N   65W- 60W   363  13     175 175 175 175 175     CD
 18 NE 02 067     2002/10/23-2002/11/02   43N-44N   66W- 61W   148  14      12  12  12  12  12     CD
 18 OK 02 001     2002/04/14-2002/04/23   47N-48N   54W- 54W   294  23       7   7   7   0   7     CD
   
 18 OK 02 002     2002/04/26-2002/05/06   47N-48N   54W- 54W   271  25      13  13   5   0   0     CD DT
 18 OK 02 003     2002/06/03-2002/06/18   48N-48N   52W- 51W   200  24      23  23  23   0   0     CD
 18 OK 02 004 D   2002/06/20-2002/07/02   47N-49N   54W- 53W   218  25      12  12   5   0   0     DT CD
 18 OK 02 005     2002/07/30-2002/08/08   49N-49N   53W- 53W   324  24      13  13  13   0   0     CD
 18 OK 02 006     2002/07/14-2002/07/21   49N-50N   53W- 53W   284  24       8   8   8   0   0     CD
   
 18 OK 02 007     2002/09/20-2002/09/28   47N-48N   53W- 52W   257  25       9   9   9   0   0     CD
 18 OK 02 008     2002/10/06-2002/10/14   48N-48N   53W- 52W   255  24      11  11  11   0   0     CD
 18 OK 02 009     2002/10/19-2002/10/31   48N-48N   53W- 52W   308  24      14  14  14   0   0     CD
 18 OK 02 010     2002/11/14-2002/11/18   48N-48N   54W- 54W   313  22       7   7   0   0   0     DT
 18 OK 02 011     2002/11/23-2002/12/05   48N-49N   54W- 53W   258  25      37  37  37   0   0     CD
   
 18 OP 02 668     2002/06/26-2002/11/13   48N-48N   64W- 64W    82  12       3   3   3   3   3     CD
 18 OW 02 001     2002/01/07-2002/01/26   21N-48N  160W-123W   764   6      57  57   0   0   0     XB
 18 OW 02 002     2002/02/18-2002/08/16    1N-55N   55E-126W   874   6     442 442   0   0   0     XB
 18 OW 02 003     2002/11/12-2002/11/15   48N-49N  127W-123W   764   6      17  17   0   0   0     XB
 18 PA 02 001     2002/01/03-2002/01/03   45N-45N   66W- 66W    95  12       1   1   1   1   1     CD
   
 18 PA 02 002     2002/01/03-2002/01/03   45N-45N   67W- 67W    33  10       1   1   1   1   1     CD
 18 PA 02 003     2002/01/03-2002/01/03   45N-45N   67W- 67W    20  10       1   1   1   1   1     CD
 18 PA 02 004     2002/01/15-2002/01/15   45N-45N   66W- 66W    75  12       1   1   1   1   1     CD
 18 PA 02 005     2002/01/15-2002/01/15   45N-45N   67W- 67W    29  10       1   1   1   1   1     CD
 18 PA 02 006     2002/01/15-2002/01/15   45N-45N   67W- 67W    19  10       1   1   1   1   1     CD
   
 18 PA 02 007     2002/01/29-2002/01/29   45N-45N   66W- 66W    98  13       1   1   1   1   1     CD
 18 PA 02 008     2002/01/29-2002/01/29   45N-45N   67W- 67W    32  10       1   1   1   1   1     CD
 18 PA 02 009     2002/01/29-2002/01/29   45N-45N   67W- 67W    20  10       1   1   1   1   1     CD
 18 PA 02 010     2002/02/13-2002/02/13   45N-45N   66W- 66W    98  10       1   1   1   1   1     CD
 18 PA 02 011     2002/02/13-2002/02/13   45N-45N   67W- 67W    25  10       1   1   1   1   1     CD
   
 18 PA 02 012     2002/02/13-2002/02/13   45N-45N   67W- 67W    18  10       1   1   1   1   1     CD
 18 PA 02 013     2002/03/13-2002/03/13   45N-45N   66W- 66W    98  10       1   1   1   1   1     CD
 18 PA 02 014     2002/03/13-2002/03/13   45N-45N   67W- 67W    34  10       1   1   1   1   1     CD
 18 PA 02 015     2002/03/13-2002/03/13   45N-45N   67W- 67W    18  10       1   1   1   1   1     CD
 18 PA 02 016     2002/04/15-2002/04/15   45N-45N   67W- 66W    84  10       3   3   3   3   3     CD
   
 18 PA 02 017     2002/04/29-2002/05/02   45N-45N   67W- 66W    92  10       3   3   3   3   1     CD
 18 PA 02 018     2002/02/13-2002/02/26   45N-45N   66W- 66W    98  13       2   2   2   2   2     CD
 18 PA 02 019     2002/03/13-2002/03/13   45N-45N   66W- 66W    99  13       1   1   1   1   1     CD
 18 PA 02 020     2002/04/15-2002/04/15   45N-45N   66W- 66W    84  13       1   1   1   1   1     CD
 18 PA 02 021     2002/06/14-2002/06/14   45N-45N   67W- 66W    93  10       3   3   3   3   3     CD
   
 18 PA 02 022     2002/06/28-2002/06/28   45N-45N   67W- 66W    94  10       3   3   3   3   3     CD
 18 PA 02 023     2002/07/18-2002/07/18   45N-45N   67W- 66W    90  10       3   3   3   3   3     CD
 18 PA 02 024     2002/08/16-2002/08/16   45N-45N   67W- 66W    91  10       3   3   3   3   3     CD
 18 PA 02 025     2002/08/30-2002/08/30   45N-45N   67W- 66W    91  10       3   3   3   3   3     CD
 18 PA 02 026     2002/09/16-2002/09/16   45N-45N   67W- 66W    94  10       3   3   3   3   3     CD
   
 18 PA 02 027     2002/09/30-2002/09/30   45N-45N   67W- 66W    92  10       3   3   3   3   3     CD
 18 PA 02 028     2002/10/18-2002/10/18   45N-45N   67W- 66W    97  10       3   3   3   3   3     CD
 18 PA 02 029     2002/11/01-2002/11/01   45N-45N   67W- 66W    95  10       3   3   3   3   3     CD
 18 PA 02 030     2002/11/28-2002/11/28   45N-45N   67W- 66W    92  10       3   3   3   3   3     CD
 18 PA 02 031     2002/12/13-2002/12/13   45N-45N   67W- 66W    96  10       3   3   3   3   3     CD
   
 18 PY 02 001     2002/04/25-2002/04/25   48N-48N   63W- 63W    81  13       1   1   1   1   1     CD
 18 PY 02 668     2002/05/01-2002/11/05   48N-48N   64W- 64W    81  12      10  10  10  10  10     CD
 18 RN 02 001     2002/09/09-2002/09/11   48N-50N  127W-125W   763   6       6   6   0   0   0     XB
 18 RN 02 002     2002/11/23-2002/11/29   48N-49N  127W-123W   759   6      14  14   0   0   0     XB
 18 RN 02 003     2002/12/02-2002/12/13   32N-48N  125W-117W   762   6      31  31   0   0   0     XB
   
 18 S9 02 001     2002/01/11-2002/01/11   44N-44N   63W- 63W   152  12       1   1   1   1   1     CD
 18 S9 02 002     2002/03/13-2002/03/13   44N-44N   63W- 63W   156  13       1   1   1   1   1     CD
 18 S9 02 003     2002/04/12-2002/04/12   44N-44N   63W- 63W   152  13       1   1   1   1   1     CD
 18 S9 02 666     2002/05/22-2002/11/21   44N-44N   63W- 63W   160  12       5   5   5   5   5     CD
 18 TL 02 001     2002/01/10-2002/01/19   45N-49N   55W- 50W   456  24      18  18  18   0   4     TO BO CD
   
 18 TL 02 002     2002/01/25-2002/02/07   42N-48N   65W- 52W   289  24       3   3   3   0   3     BO CD
 18 TL 02 003     2002/04/04-2002/04/09   48N-48N   53W- 52W   171  25      17  17  17   0  17     BO CD
 18 TL 02 004     2002/04/10-2002/04/19   45N-48N   57W- 52W   379  25      30  30  30   0   4     BO CD TO
 18 TL 02 005     2002/04/21-2002/05/05   42N-51N   53W- 42W  1830  25     241 240 214 214 215     BO CD DT
 18 TL 02 006 D   2002/05/07-2002/05/25   46N-50N   54W- 47W   520  25     125 125  37   0   4     TO DT BO CD
   
 18 TL 02 007     2002/05/26-2002/06/09   48N-48N   53W- 52W   504  25      49  49  49   0  49     BO CD
 18 TL 02 008     2002/06/12-2002/06/23   47N-53N   55W- 50W   458  24      31  31  31   0   7     TO CD BO
 18 TL 02 009     2002/06/25-2002/07/03   45N-48N   52W- 48W   178  25       7   7   2   0   2     DT BO CD
 18 TL 02 010     2002/07/12-2002/07/28   47N-58N   60W- 43W  1830  25     272 272 217 217 217     BO CD DT
 18 TL 02 011 D   2002/07/30-2002/08/16   44N-48N   60W- 52W   656  25     164 164 133   0   3     BO CD DT TO
   
 18 TL 02 012 D   2002/10/05-2002/10/07   48N-48N   53W- 52W   258  25       7   7   6   0   4     BO CD TO DT
 18 TL 02 013 D   2002/10/10-2002/10/18   43N-48N   54W- 49W  1635  25      37  37  33   0   4     DT TO BO CD
 18 TL 02 014 D   2002/10/19-2002/10/30   44N-49N   52W- 45W  1431  25      61  61  43   0   2     TO DT CD
 18 TL 02 015     2002/11/03-2002/11/06   48N-48N   52W- 46W  1407  25       9   9   9   0   2     TO BO CD
 18 TL 02 017     2002/11/29-2002/12/13   48N-54N   55W- 48W  1443  25      76  76  75   0   2     TO BO CD DT
   
 18 TL 02 019     2002/07/05-2002/07/08   48N-48N   53W- 52W   170  25      10  10  10   0  10     BO CD
 18 TL 02 020     2002/12/14-2002/12/19   48N-55N   58W- 52W   561  25      16  16  15   0   2     BO CD TO DT
 18 TR 01 005     2002/01/02-2002/05/11   12N-37N   16E- 64E   813   6     252 251   0   0   1     XB
 18 VA 02 001     2002/03/12-2002/03/12   45N-45N   67W- 66W    21   8       3   3   3   3   3     CD
 18 VA 02 002     2002/01/09-2002/01/09   48N-48N   52W- 52W     0  10       1   0   0   0   1     BO
   
 18 VA 02 003     2002/01/10-2002/01/10   48N-48N   52W- 52W   175  22       2   2   2   0   2     BO CD
 18 VA 02 004     2002/02/25-2002/02/25   48N-48N   52W- 52W     0  10       1   0   0   0   1     BO
 18 VA 02 005     2002/02/26-2002/02/26   48N-48N   52W- 52W   171  23       2   2   2   0   2     BO CD
 18 VA 02 006     2002/04/07-2002/04/07   48N-48N   52W- 52W     0  10       1   0   0   0   1     BO
 18 VA 02 007     2002/04/08-2002/04/09   48N-48N   52W- 52W   168  22       2   2   2   0   2     BO CD
   
 18 VA 02 008     2002/06/06-2002/06/15   44N-46N   51W- 49W    79  21      29  29   0   0   0     DT
 18 VA 02 036     2002/08/22-2002/08/22   48N-48N   52W- 52W    50  13       2   2   2   0   2     BO CD
 18 VA 02 037     2002/09/11-2002/09/11   48N-48N   52W- 52W   171  22       2   2   2   0   2     BO CD
 18 VA 02 099     2002/06/12-2002/08/25   49N-49N   66W- 66W   131  12      67  67  67   0   2     CD CU
 18 VA 02 600     2002/04/16-2002/04/29   45N-45N   67W- 66W    57   7       6   6   6   6   5     CD
   
 18 VC 01 002     2002/01/14-2002/04/20    6N-26N   54E- 76E   765   6     104 104   0   0   0     XB
 18 VC 02 001     2002/09/16-2002/09/23   24N-50N  155W-126W   763   6      25  25   0   0   0     XB
 18 VC 02 002     2002/10/25-2002/11/21   48N-49N  127W-123W   766   6      29  29   0   0   0     XB
 18 VC 02 003     2002/11/23-2002/11/26   48N-49N  123W-123W   405   6       5   5   0   0   0     XB
 18 VQ 02 001     2002/01/29-2002/02/07   43N-45N   64W- 63W   250   6      23  23   0   0   0     XB
   
 18 WA 02 001     2002/03/18-2002/03/18   44N-44N   63W- 63W   145  13       1   1   1   1   1     CD
 18 WA 02 002     2002/03/29-2002/03/29   44N-44N   63W- 63W   147  13       1   1   1   1   1     CD
 18 WN 02 001     2002/05/09-2002/05/30   48N-49N  128W-123W   763   6      30  30   0   0   0     XB
 32 0F 02 001     2002/01/03-2002/01/07   40N-41N  178W-140W   920  15      13  13   0   0   0     XB
 32 0F 02 002     2002/01/13-2002/01/16   42N-53N  156W-129W   836  15       6   6   0   0   0     XB
   
 32 0F 02 003     2002/02/14-2002/02/20   35N-45N  180E-122W   836  15      22  22   0   0   0     XB
 32 OD 02 001     2002/01/12-2002/01/12   37N-40N   73W- 69W   871  15      26  26   0   0   0     XB
 32 OD 02 002     2002/01/16-2002/01/16   36N-36N   69W- 69W   425  15       1   1   0   0   0     XB
 33 MF 02 001     2002/01/22-2002/01/23   35N-40N   73W- 68W   836  15      10  10   0   0   0     XB
 33 SE 02 001     2002/02/23-2002/02/24   35N-39N   73W- 72W   860  14      25  25   0   0   0     XB
   
 54 CG 02 001     2002/01/27-2002/01/28   36N-38N  127W-122W   836  13       5   5   0   0   0     XB
 54 DF 02 001     2002/02/17-2002/02/18   36N-41N  124W-122W   836  14       4   4   0   0   0     XB
 76 TA 02 001     2002/02/02-2002/02/07   40N-49N  179W-129W   880  14      11  11   0   0   0     XB
 AG GD 02 001     2002/01/05-2002/01/05   42N-43N   70W- 65W   220  15       8   8   0   0   0     XB
 AG GD 02 002     2002/02/02-2002/02/03   43N-43N   66W- 65W   220  14       3   3   0   0   0     XB
   
 AG TS 02 001     2002/01/22-2002/01/22   35N-35N  124W-124W   836  14       1   1   0   0   0     XB
 BA PO 02 001     2002/01/06-2002/01/06   35N-35N  124W-124W   836  14       1   1   0   0   0     XB

  
   

   

Last updated :
2010-2-10


Site Map

Webmaster
Important Notices