| Preliminary TATS data prepared by Marine Environmental Data Service |
10050 THUNDER BAY ONT. |
Données préliminaires de TATS préparées par le Service de Données sur le Milieu Marin |
| JANUARY 2012 JANVIER |
| DY-MO | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | Mean |
| 01-01 | -20 | -12 | -14 | -23 | -11 | -14 | -24 | -17 | -18 | -26 | -14 | -24 | -25 | -18 | -25 | -25 | -24 | -25 | -30 | -22 | -26 | -31 | -23 | -29 | 182.98 |
| 02-01 | -25 | -28 | -29 | -24 | -29 | -27 | -27 | -29 | -26 | -28 | -28 | -27 | -24 | -30 | -25 | -24 | -27 | -24 | -23 | -23 | -21 | -22 | -26 | -20 | 182.94 |
| 03-01 | -25 | -23 | -19 | -21 | -19 | -18 | -15 | -21 | -19 | -16 | -13 | -14 | -14 | -13 | -9 | -13 | -11 | -12 | -10 | -15 | -16 | -23 | -22 | -13 | 183.04 |
| 04-01 | -21 | -18 | -11 | -21 | -14 | -18 | -26 | -22 | -18 | -20 | -20 | -20 | -24 | -12 | -27 | -22 | -12 | -24 | -12 | -24 | -21 | -18 | -26 | -21 | 183.00 |
| 05-01 | -21 | -17 | -23 | -18 | -16 | -24 | -16 | -18 | -22 | -13 | -17 | -11 | -14 | -18 | -18 | -12 | -11 | -16 | -15 | -17 | -21 | -21 | -21 | -18 | 183.03 |
| 06-01 | -15 | -20 | -11 | -23 | -14 | -16 | -22 | -13 | -14 | -17 | -14 | -18 | -20 | -16 | -22 | -17 | -16 | -16 | -18 | -17 | -23 | -24 | -21 | -21 | 183.02 |
| 07-01 | -20 | -20 | -19 | -19 | -19 | -24 | -20 | -19 | -21 | -21 | -18 | -23 | -21 | -19 | -24 | -16 | -18 | -18 | -18 | -19 | -21 | -19 | -20 | -18 | 183.00 |
| 08-01 | -16 | -18 | -16 | -16 | -17 | -19 | -18 | -18 | -19 | -17 | -22 | -20 | -20 | -23 | -20 | -19 | -18 | -15 | -18 | -17 | -20 | -20 | -17 | -17 | 183.02 |
| 09-01 | -14 | -16 | -12 | -11 | -16 | -15 | -18 | -16 | -14 | -17 | -17 | -22 | -21 | -20 | -22 | -21 | -21 | -21 | -18 | -23 | -23 | -21 | -24 | -19 | 183.02 |
| 10-01 | -21 | -22 | -16 | -19 | -19 | -18 | -15 | -16 | -16 | -17 | -16 | -19 | -18 | -16 | -16 | -15 | -14 | -20 | -14 | -18 | -20 | -23 | -21 | -16 | 183.02 |
| 11-01 | -20 | -18 | -21 | -18 | -20 | -17 | -19 | -23 | -14 | -22 | -16 | -22 | -25 | -19 | -18 | -21 | -20 | -17 | -25 | -21 | -26 | -27 | -21 | -26 | 182.99 |
| 12-01 | -25 | -23 | -24 | -25 | -24 | -25 | -24 | -21 | -25 | -23 | -23 | -27 | -25 | -23 | -25 | -26 | -22 | -26 | -25 | -26 | -29 | -25 | -25 | -27 | 182.95 |
| 13-01 | -25 | -25 | -30 | -26 | -25 | -25 | -21 | -22 | -21 | -25 | -27 | -24 | -23 | -22 | -22 | -19 | -22 | -19 | -23 | -22 | -19 | -21 | -20 | -19 | 182.97 |
| 14-01 | -21 | -23 | -22 | -23 | -20 | -16 | -19 | -18 | -18 | -19 | -19 | -20 | -19 | -16 | -15 | -20 | -18 | -19 | -21 | -18 | -18 | -17 | -16 | -15 | 183.01 |
| 15-01 | -18 | -20 | -21 | -20 | -16 | -16 | -18 | -15 | -15 | -18 | -20 | -18 | -13 | -18 | -16 | -17 | -17 | -17 | -21 | -15 | -11 | -11 | -13 | -12 | 183.04 |
| 16-01 | -15 | -15 | -15 | -21 | -12 | -14 | -20 | -13 | -24 | -24 | -21 | -21 | -21 | -26 | -23 | -24 | -24 | -31 | -24 | -22 | -27 | -17 | -29 | -24 | 182.99 |
| 17-01 | -23 | -29 | -24 | -24 | -22 | -26 | -25 | -27 | -26 | -26 | -29 | -21 | -25 | -22 | -22 | -30 | -27 | -28 | -28 | -26 | -23 | -23 | -24 | -27 | 182.95 |
| 18-01 | -24 | -21 | -25 | -20 | -24 | -21 | -23 | -25 | -25 | -27 | -19 | -23 | -20 | -21 | -24 | -19 | -20 | -23 | -21 | -17 | -19 | -20 | -24 | -28 | 182.98 |
| 19-01 | -26 | -24 | -26 | -27 | -28 | -34 | -29 | -31 | -35 | -29 | -25 | -28 | -25 | -28 | -27 | -25 | -25 | -22 | -24 | -23 | -24 | -26 | -27 | -29 | 182.93 |
| 20-01 | -25 | -21 | -21 | -22 | -21 | -22 | -25 | -25 | -23 | -23 | -23 | -22 | -22 | -26 | -22 | -27 | -22 | -19 | -25 | -21 | -23 | -26 | -28 | -27 | 182.97 |
| 21-01 | -28 | -24 | -22 | -24 | -20 | -26 | -25 | -24 | -26 | -22 | -24 | -22 | -24 | -23 | -24 | -23 | -25 | -21 | -21 | -19 | -20 | -28 | -19 | -18 | 182.97 |
| 22-01 | -24 | -14 | -18 | -17 | -14 | -22 | -19 | -15 | -21 | -19 | -17 | -18 | -17 | -20 | -22 | -22 | -17 | -18 | -17 | -23 | -22 | -18 | -26 | -24 | 183.01 |
| 23-01 | -23 | -23 | -21 | -23 | -19 | -20 | -32 | -24 | -23 | -23 | -25 | -24 | -30 | -23 | -29 | -27 | -19 | -31 | -29 | -24 | -30 | -28 | -27 | -35 | 182.95 |
| 24-01 | -21 | -25 | -28 | -23 | -24 | -25 | -25 | -22 | -27 | -23 | -24 | -28 | -21 | -29 | -22 | -22 | -23 | -20 | -20 | -24 | -20 | -22 | -26 | -16 | 182.97 |
| 25-01 | -23 | -19 | -19 | -24 | -17 | -19 | -19 | -20 | -17 | -23 | -20 | -19 | -26 | -15 | -26 | -19 | -16 | -21 | -19 | -19 | -19 | -21 | -13 | -23 | 183.00 |
| 26-01 | -16 | -17 | -19 | -14 | -21 | -17 | -18 | -15 | -17 | -19 | -15 | -24 | -18 | -19 | -22 | -21 | -19 | -20 | -21 | -16 | -25 | -21 | -26 | -23 | 183.01 |
| 27-01 | -20 | -29 | -24 | -22 | -24 | -28 | -24 | -22 | -27 | -19 | -25 | -20 | -26 | -27 | -19 | -28 | -22 | -22 | -20 | -20 | -22 | -25 | -25 | -23 | 182.97 |
| 28-01 | -27 | -19 | -23 | -26 | -22 | -25 | -23 | -26 | -24 | -21 | -23 | -30 | -28 | -25 | -30 | -28 | -25 | -26 | -26 | -27 | -28 | -29 | -25 | -27 | 182.94 |
| 29-01 | -27 | -24 | -27 | -27 | -25 | -29 | -28 | -25 | -26 | -26 | -24 | -28 | -28 | -23 | -28 | -26 | -25 | -26 | -23 | -24 | -27 | -26 | -23 | -27 | 182.94 |
| 30-01 | -23 | -23 | -27 | -21 | -26 | -25 | -23 | -24 | -22 | -22 | -21 | -23 | -22 | -23 | -21 | -21 | -22 | -22 | -21 | -23 | -23 | -20 | -26 | -21 | 182.97 |
| JR-MO | Moyenne |
| Time Zone EST | Fuseau horaire HNE | |
| Reference Datum | Niveau de reférence | |
| Hourly Heights - Chart Datum | Données horaires - Zéro des cartes | |
| Means - IGLD (1985) | Moyennes - SRIGL (1985) | |
| Chart datum is183.200 m above IGLD (1985) | Zéro des cartes est183.200 m au-dessus du SRIGL (1985) |
| Preliminary TATS data prepared by Marine Environmental Data Service |
10750 MICHIPICOTEN ONT. |
Données préliminaires de TATS préparées par le Service de Données sur le Milieu Marin |
| JANUARY 2012 JANVIER |
| DY-MO | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | Mean |
| 01-01 | -23 | -21 | -20 | -24 | -16 | -23 | -17 | -19 | -15 | -15 | -13 | -11 | -16 | -9 | -12 | -9 | -6 | -9 | -5 | -9 | -9 | -8 | -11 | -9 | 183.06 |
| 02-01 | -14 | -11 | -15 | -15 | -12 | -17 | -11 | -16 | -15 | -15 | -18 | -16 | -17 | -14 | -15 | -14 | -14 | -15 | -16 | -20 | -16 | -19 | -18 | -19 | 183.04 |
| 03-01 | -19 | -18 | -23 | -22 | -24 | -23 | -21 | -25 | -20 | -24 | -24 | -25 | -27 | -24 | -27 | -20 | -24 | -22 | -23 | -21 | -13 | -8 | -5 | -8 | 183.00 |
| 04-01 | -12 | -17 | -15 | -20 | -16 | -15 | -14 | -11 | -16 | -14 | -20 | -19 | -18 | -16 | -16 | -20 | -18 | -20 | -22 | -22 | -20 | -18 | -21 | -17 | 183.03 |
| 05-01 | -20 | -24 | -21 | -29 | -24 | -21 | -27 | -22 | -20 | -25 | -26 | -24 | -30 | -29 | -25 | -33 | -29 | -22 | -30 | -20 | -26 | -22 | -16 | -25 | 182.95 |
| 06-01 | -21 | -26 | -23 | -34 | -21 | -21 | -19 | -16 | -23 | -18 | -22 | -17 | -17 | -15 | -12 | -15 | -14 | -23 | -18 | -16 | -19 | -12 | -18 | -17 | 183.01 |
| 07-01 | -22 | -23 | -24 | -27 | -18 | -23 | -18 | -19 | -24 | -21 | -24 | -21 | -21 | -19 | -24 | -21 | -23 | -27 | -21 | -22 | -21 | -19 | -22 | -23 | 182.98 |
| 08-01 | -24 | -28 | -30 | -27 | -26 | -27 | -23 | -26 | -25 | -26 | -24 | -20 | -22 | -18 | -20 | -19 | -22 | -23 | -22 | -22 | -17 | -19 | -18 | -17 | 182.97 |
| 09-01 | -23 | -21 | -25 | -23 | -22 | -19 | -17 | -18 | -15 | -17 | -14 | -14 | -15 | -13 | -15 | -15 | -18 | -19 | -20 | -18 | -16 | -15 | -15 | -20 | 183.02 |
| 10-01 | -19 | -23 | -24 | -26 | -24 | -25 | -27 | -25 | -27 | -28 | -25 | -29 | -25 | -28 | -28 | -30 | -31 | -29 | -36 | -26 | -22 | -18 | -20 | -24 | 182.94 |
| 11-01 | -25 | -27 | -25 | -27 | -25 | -25 | -28 | -25 | -29 | -29 | -25 | -26 | -22 | -22 | -26 | -27 | -27 | -30 | -29 | -22 | -22 | -20 | -19 | -24 | 182.95 |
| 12-01 | -23 | -23 | -25 | -22 | -23 | -24 | -24 | -22 | -23 | -22 | -23 | -22 | -21 | -21 | -22 | -23 | -24 | -28 | -26 | -24 | -26 | -25 | -26 | -26 | 182.96 |
| 13-01 | -25 | -25 | -22 | -22 | -25 | -26 | -29 | -30 | -29 | -26 | -25 | -21 | -21 | -22 | -24 | -25 | -26 | -26 | -26 | -25 | -25 | -26 | -29 | -28 | 182.95 |
| 14-01 | -28 | -27 | -23 | -26 | -27 | -31 | -32 | -31 | -29 | -27 | -26 | -23 | -25 | -26 | -26 | -29 | -27 | -27 | -25 | -25 | -27 | -29 | -30 | -28 | 182.93 |
| 15-01 | -28 | -24 | -23 | -22 | -25 | -30 | -29 | -30 | -28 | -26 | -24 | -24 | -25 | -26 | -28 | -27 | -25 | -27 | -26 | -27 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 182.94 |
| 16-01 | -31 | -22 | -26 | -24 | -29 | -26 | -26 | -28 | -21 | -19 | -19 | -20 | -22 | -19 | -21 | -19 | -19 | -15 | -18 | -22 | -24 | -26 | -23 | -24 | 182.97 |
| 17-01 | -23 | -22 | -23 | -26 | -31 | -27 | -34 | -29 | -30 | -31 | -27 | -29 | -30 | -26 | -26 | -22 | -18 | -18 | -20 | -21 | -26 | -28 | -27 | -25 | 182.94 |
| 18-01 | -23 | -22 | -26 | -29 | -31 | -29 | -27 | -24 | -22 | -23 | -26 | -27 | -31 | -27 | -30 | -27 | -25 | -31 | -30 | -33 | -29 | -24 | -17 | -15 | 182.94 |
| 19-01 | -14 | -14 | -16 | -17 | -17 | -14 | -8 | -7 | -8 | -14 | -18 | -22 | -21 | -19 | -20 | -17 | -20 | -22 | -25 | -25 | -24 | -23 | -22 | -22 | 183.02 |
| 20-01 | -22 | -25 | -28 | -29 | -28 | -27 | -25 | -24 | -21 | -25 | -24 | -28 | -27 | -24 | -21 | -20 | -20 | -20 | -24 | -24 | -24 | -21 | -20 | -20 | 182.96 |
| 21-01 | -23 | -26 | -28 | -30 | -29 | -28 | -26 | -24 | -25 | -27 | -29 | -30 | -30 | -28 | -25 | -27 | -29 | -26 | -31 | -29 | -27 | -26 | -22 | -26 | 182.93 |
| 22-01 | -28 | -31 | -34 | -36 | -37 | -32 | -32 | -29 | -30 | -33 | -32 | -35 | -32 | -30 | -33 | -31 | -33 | -28 | -33 | -25 | -26 | -29 | -21 | -23 | 182.90 |
| 23-01 | -23 | -30 | -32 | -37 | -38 | -27 | -33 | -36 | -28 | -33 | -31 | -32 | -25 | -18 | -31 | -18 | -24 | -24 | -17 | -17 | -9 | -17 | -9 | -15 | 182.95 |
| 24-01 | -19 | -19 | -23 | -20 | -26 | -21 | -25 | -20 | -22 | -26 | -22 | -24 | -20 | -23 | -23 | -26 | -28 | -25 | -29 | -25 | -27 | -23 | -22 | -28 | 182.97 |
| 25-01 | -26 | -31 | -25 | -28 | -28 | -34 | -31 | -27 | -32 | -27 | -26 | -26 | -27 | -26 | -28 | -30 | -26 | -31 | -30 | -29 | -31 | -25 | -28 | -27 | 182.92 |
| 26-01 | -27 | -31 | -30 | -34 | -32 | -31 | -31 | -32 | -31 | -27 | -32 | -24 | -27 | -27 | -27 | -28 | -26 | -30 | -25 | -27 | -27 | -22 | -25 | -20 | 182.92 |
| 27-01 | -25 | -22 | -23 | -25 | -22 | -22 | -19 | -21 | -21 | -25 | -26 | -22 | -23 | -20 | -21 | -21 | -24 | -28 | -31 | -30 | -26 | -26 | -21 | -22 | 182.97 |
| 28-01 | -24 | -25 | -27 | -25 | -25 | -26 | -25 | -25 | -24 | -26 | -24 | -22 | -21 | -18 | -17 | -18 | -19 | -20 | -20 | -19 | -19 | -21 | -20 | -23 | 182.98 |
| 29-01 | -24 | -26 | -25 | -25 | -25 | -23 | -25 | -25 | -26 | -27 | -26 | -25 | -23 | -21 | -20 | -22 | -22 | -24 | -25 | -26 | -26 | -22 | -25 | -27 | 182.96 |
| 30-01 | -27 | -30 | -29 | -30 | -28 | -29 | -30 | -30 | -33 | -33 | -32 | -29 | -30 | -29 | -30 | -30 | -30 | -34 | -34 | -33 | -32 | -31 | -33 | -32 | 182.89 |
| JR-MO | Moyenne |
| Time Zone EST | Fuseau horaire HNE | |
| Reference Datum | Niveau de reférence | |
| Hourly Heights - Chart Datum | Données horaires - Zéro des cartes | |
| Means - IGLD (1985) | Moyennes - SRIGL (1985) | |
| Chart datum is183.200 m above IGLD (1985) | Zéro des cartes est183.200 m au-dessus du SRIGL (1985) |
| Preliminary TATS data prepared by Marine Environmental Data Service |
11070 THESSALON ONT. |
Données préliminaires de TATS préparées par le Service de Données sur le Milieu Marin |
| JANUARY 2012 JANVIER |
| DY-MO | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | Mean |
| 01-01 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | -1 | -2 | 2 | 5 | 4 | 0 | -5 | -8 | -10 | -16 | -21 | -22 | -19 | -16 | -12 | -10 | 175.96 |
| 02-01 | -10 | -14 | -18 | -19 | -13 | -10 | -6 | -10 | -10 | -7 | -6 | -8 | -9 | -6 | -2 | -1 | -7 | -14 | -13 | -10 | -8 | -10 | -12 | -12 | 175.90 |
| 03-01 | -7 | -4 | -4 | -6 | -9 | -6 | -4 | -7 | -10 | -9 | -7 | -2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | -2 | -5 | -2 | 1 | -1 | 0 | 4 | 175.97 |
| 04-01 | 9 | 12 | 10 | 9 | 7 | 4 | 0 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -1 | 0 | 1 | -1 | -4 | -6 | -6 | -10 | -10 | -9 | -6 | 175.99 |
| 05-01 | -6 | -4 | -3 | -1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | -2 | -3 | -2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 176.01 |
| 06-01 | 2 | -1 | -3 | -4 | -3 | -1 | -3 | -4 | -2 | -1 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -4 | -5 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 175.98 |
| 07-01 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | -3 | -6 | -8 | -10 | -13 | -14 | -12 | -12 | -14 | -15 | -12 | -8 | -6 | -4 | -5 | -6 | -6 | 175.94 |
| 08-01 | -5 | -4 | -3 | -1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | -2 | -5 | -8 | -9 | 175.99 |
| 09-01 | -8 | -7 | -6 | -3 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -6 | 176.01 |
| 10-01 | -5 | -2 | -1 | -4 | -6 | -7 | -3 | -3 | -2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | -2 | -2 | -3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 175.99 |
| 11-01 | 1 | -1 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | -9 | -8 | -5 | -3 | -4 | -5 | -3 | -1 | -3 | -6 | 175.97 |
| 12-01 | -9 | -11 | -9 | -7 | -10 | -11 | -9 | -6 | -4 | -5 | -6 | -8 | -11 | -12 | -14 | -14 | -13 | -12 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -13 | 175.90 |
| 13-01 | -16 | -18 | -21 | -20 | -17 | -17 | -20 | -20 | -18 | -14 | -14 | -20 | -21 | -18 | -15 | -15 | -17 | -19 | -17 | -14 | -12 | -12 | -10 | -10 | 175.84 |
| 14-01 | -10 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -8 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -8 | -10 | -11 | -11 | -10 | -9 | -7 | -6 | -6 | 175.92 |
| 15-01 | -5 | -6 | -6 | -7 | -9 | -9 | -9 | -7 | -5 | -4 | -3 | -1 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -4 | 0 | 4 | 7 | 175.96 |
| 16-01 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | -2 | -6 | -8 | -10 | -10 | -11 | -8 | -7 | -5 | -5 | -5 | 175.99 |
| 17-01 | -4 | -5 | -8 | -9 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -10 | -12 | -11 | -12 | -14 | -18 | -20 | -24 | -26 | -25 | -30 | -30 | -22 | -15 | -12 | 175.85 |
| 18-01 | -20 | -26 | -22 | -14 | -7 | -10 | -15 | -11 | -4 | 3 | 5 | 2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 175.96 |
| 19-01 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 11 | 2 | -8 | -17 | -18 | -15 | -21 | -26 | -26 | -19 | -11 | -5 | -5 | -6 | -10 | -8 | 175.97 |
| 20-01 | -4 | -3 | 0 | 5 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | -2 | -4 | -6 | -7 | 176.02 |
| 21-01 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -9 | -9 | -7 | -6 | -7 | -7 | -5 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | 175.94 |
| 22-01 | -6 | -7 | -7 | -5 | -3 | 1 | 2 | 1 | -2 | -3 | -1 | -2 | -2 | -6 | -5 | -1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | -4 | 175.98 |
| 23-01 | -7 | -10 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | -3 | -6 | -10 | -13 | -13 | -10 | -9 | -7 | -3 | -6 | -3 | -5 | 175.95 |
| 24-01 | -9 | -12 | -15 | -17 | -15 | -11 | -7 | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 | -8 | -13 | -16 | -14 | -11 | -9 | -8 | -5 | -3 | -1 | -2 | -2 | 175.92 |
| 25-01 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | 175.98 |
| 26-01 | -5 | -6 | -6 | -5 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | 1 | -2 | -3 | -5 | -3 | -6 | -7 | -8 | -10 | -7 | -6 | -5 | -6 | -6 | 175.96 |
| 27-01 | -7 | -8 | -9 | -9 | -12 | -10 | -9 | -8 | -9 | -11 | -8 | -10 | -12 | -12 | -13 | -14 | -12 | -11 | -8 | -4 | -1 | 1 | 3 | 0 | 175.92 |
| 28-01 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | -5 | -9 | -13 | -15 | -14 | -14 | -13 | -3 | 5 | 2 | -3 | 175.98 |
| 29-01 | -5 | -5 | -1 | 1 | -3 | -7 | -2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | -5 | -7 | -6 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 175.99 |
| 30-01 | -4 | -7 | -6 | -4 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -2 | 1 | 2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 1 | 1 | -1 | -3 | 175.99 |
| JR-MO | Moyenne |
| Time Zone EST | Fuseau horaire HNE | |
| Reference Datum | Niveau de reférence | |
| Hourly Heights - Chart Datum | Données horaires - Zéro des cartes | |
| Means - IGLD (1985) | Moyennes - SRIGL (1985) | |
| Chart datum is176.000 m above IGLD (1985) | Zéro des cartes est176.000 m au-dessus du SRIGL (1985) |
| Preliminary TATS data prepared by Marine Environmental Data Service |
11860 GODERICH ONT. |
Données préliminaires de TATS préparées par le Service de Données sur le Milieu Marin |
| JANUARY 2012 JANVIER |
| DY-MO | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | Mean |
| 01-01 | 5 | -2 | -4 | 0 | -14 | -4 | -9 | -9 | -2 | -5 | -5 | -6 | -1 | -1 | 9 | 11 | 15 | 22 | 17 | 16 | 13 | 8 | 10 | 14 | 176.03 |
| 02-01 | 8 | 14 | 17 | 20 | 29 | 28 | 26 | 25 | 28 | 27 | 27 | 21 | 26 | 28 | 26 | 30 | 31 | 36 | 31 | 32 | 31 | 29 | 26 | 24 | 176.26 |
| 03-01 | 26 | 31 | 25 | 24 | 21 | 26 | 26 | 29 | 33 | 26 | 22 | 12 | 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 176.16 |
| 04-01 | 6 | -2 | -3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 13 | 16 | 13 | 13 | 176.08 |
| 05-01 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 10 | 15 | 16 | 13 | 15 | 10 | 14 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | -1 | 1 | -3 | -2 | 176.09 |
| 06-01 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 | 176.05 |
| 07-01 | 10 | 5 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 176.10 |
| 08-01 | 16 | 14 | 15 | 16 | 11 | 12 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 176.07 |
| 09-01 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 11 | 12 | 176.04 |
| 10-01 | 12 | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 12 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | -1 | 176.09 |
| 11-01 | -1 | 4 | 3 | 3 | 1 | -2 | 0 | -2 | -3 | -4 | -3 | -1 | -6 | -5 | -1 | -2 | 1 | 1 | -2 | -1 | -2 | 0 | 3 | 2 | 175.99 |
| 12-01 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 176.01 |
| 13-01 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 176.10 |
| 14-01 | 9 | 9 | 11 | 14 | 11 | 10 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 176.06 |
| 15-01 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | -3 | -4 | -3 | 0 | -1 | -4 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -6 | -8 | -9 | 175.98 |
| 16-01 | -6 | -7 | -9 | -8 | -7 | -9 | -7 | -8 | -7 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 175.97 |
| 17-01 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 18 | 25 | 22 | 30 | 34 | 10 | 5 | 7 | 10 | 176.09 |
| 18-01 | 16 | 20 | 14 | 12 | 8 | 9 | 14 | 16 | 15 | 11 | 4 | 0 | 2 | 6 | 10 | 11 | 6 | 1 | -2 | 1 | 4 | 5 | 2 | -4 | 176.08 |
| 19-01 | -6 | -6 | -7 | 2 | 0 | -6 | -3 | -7 | -3 | 0 | 4 | 14 | 24 | 21 | 25 | 22 | 13 | 17 | 18 | 20 | 22 | 19 | 16 | 17 | 176.09 |
| 20-01 | 18 | 22 | 21 | 18 | 17 | 13 | 13 | 17 | 18 | 19 | 18 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 176.13 |
| 21-01 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 176.05 |
| 22-01 | 1 | 1 | -1 | -2 | 0 | -8 | -7 | 5 | -4 | -2 | -1 | -9 | -5 | -5 | -6 | -3 | -7 | -9 | -15 | -16 | -11 | -13 | -9 | -11 | 175.94 |
