Choisir le poste qui vous intéresse à partir de la liste ci-bas ou en cliquant sur la carte:
Pour accéder aux données de niveau d'eau de stations ne figurant pas sur cette carte, veuillez consulter notre Inventaire des stations MNE
| Latitude | Longitude | Numéro | Nom | Début |
|---|---|---|---|---|
| 44.66ºN | 63.59ºO | 490 | HALIFAX | 1895 01 |
| 44.68ºN | 63.62ºO | 491 | BEDFORD BASIN | 1972 04 |
| 46.22ºN | 60.25ºO | 612 | NORTH SYDNEY | 1970 01 |
| 46.23ºN | 63.12ºO | 1700 | CHARLOTTETOWN | 1911 04 |
| 45.27ºN | 66.06ºO | 65 | SAINT JOHN | 1896 05 |
| 43.84ºN | 66.12ºO | 365 | YARMOUTH | 1956 05 |
| 47.56ºN | 52.71ºO | 905 | ST. JOHN'S | 1935 08 |
| 50.18ºN | 66.37ºO | 2780 | SEPT-ÎLES | 1972 04 |
| 48.48ºN | 68.52ºO | 2985 | RIMOUSKI | 1984 07 |
| 46.83ºN | 71.17ºO | 3250 | QUÉBEC (LAUZON) | 1961 11 |
* La station de Rimouski fut implantée en 1984 pour remplacer une station située au quai de Pointe-au-Père qui fonctionnait depuis 1897. Le zéro hydrographique fut conservé. Les données de Pointe-au-Père de 1897 à 1983 sont disponibles dans notre section Inventaire des stations MNE.
** Des données à Yarmouth pour l'année 1900 sont également disponibles dans notre section Inventaire des stations MNE.
*** La station de Saint John a été déplacée du terminal Pugsley au quai du terminal Bay Ferry en 1999.