Données météorologiques
Des données météorologiques aux stations d'intérêt pour le PZMA sont rendues disponibles sur ce site depuis 2002. Ces données proviennent d'Environnement Canada et sont aussi disponibles à travers les Archives nationales d'information et de données climatologiques, dans un format différent, avec des unités différentes et sous forme de fichiers mensuels et journaliers. Sur le site du PZMA, les données sont sous format horaire, et les données manquantes sont remplacées par des NaNs sauf dans le cas où des données consécutives manquantes s'échelonnent sur un an ou plus. Dans ce dernier cas les données sont regroupées dans des fichiers différents. Les données dans ces fichiers sont synchronisés avec celles d'Environnement Canada deux fois par année. Il est recommandé de visiter le site des Archives nationales d'information et de données climatologiques d'Environnement Canada pour les données les plus récentes.
Veuillez noter que Environnement Canada donne également accès à des données climatiques ajustées et homogénéisées pour plusieurs stations climatologiques au Canada. Ces données ont été créées pour être utilisées dans les recherches climatiques en incluant les études des changements climatiques. Visitez le site des Données Climatiques Canadiennes Ajustées et Homogénéisées si vous recherchez ce type de données.
Sélectionnez les stations à partir de la carte ou du tableau ci-bas afin de voir la couverture temporelle et de télécharger les données
| HLY01 - Observations météorologiques horaires | HLY03 - Précipitations horaires | HLY11 - Rayonnement solaire | INDICE - Moyenne mensuelle |
|---|---|---|---|
| Pression au niveau de la mer Température du thermomètre sec Température du thermomètre mouillé Vitesse des vents Direction des vents étendue totale des nuages |
Taux de précipitations | Rayonnement solaire global Rayonnement solaire (diffus) Rayonnement solaire réfléchi Rayonnement net toutes ondes |
Température du thermomètre sec (Section Indices climatiques) |
| # | Station | Latitude ° N |
Longitude ° O |
Altitude (m) |
HLY01 | HLY03 | HLY11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2203912 | Tuktoyaktuk_A | NT | 69.42 | 133.02 | 4.6 | X | ||
| 2402730 | Nanisivik_A | NU | 72.97 | 84.62 | 641.9 | X | ||
| 2400300 | Alert | NU | 82.52 | 62.28 | 30.48 | X | X | |
| 2400800 | Clyde_A | NU | 70.49 | 68.52 | 26.5 | X | X | X |
| 2402590 | Iqaluit_A | NU | 63.75 | 68.55 | 33.5 | X | X | |
| 2402594 | Iqaluit_UA | NU | 63.75 | 68.55 | 20 | X | ||
| 2403500 | Resolute_CARS | NU | 74.72 | 94.98 | 67.4 | X | X | |
| 2403505 | Resolute_CS | NU | 74.72 | 94.98 | 68 | X | ||
| 2502501 | Holman | NT | 70.77 | 117.7 | 35.7 | X | ||
| 7025250 | Montreal_Dorval_A | QC | 45.47 | 73.75 | 20 | X | X | X |
| 7040812 | Blanc_Sablon_A | QC | 51.45 | 57.18 | 36.9 | X | ||
| 7040813 | Blanc_Sablon | QC | 51.42 | 57.22 | 36.9 | X | X | |
| 7045400 | Natashquan_A | QC | 50.18 | 61.82 | 10.7 | X | X | |
| 7047912 | Sept_Iles_UA | QC | 50.22 | 66.25 | 53.1 | X | X | X |
| 7052960 | Grindstone_Island | QC | 47.38 | 61.77 | 59.7 | X | ||
| 7053KGR | Iles_de_la_Madeleine | QC | 47.43 | 61.77 | 7.6 | X | ||
| 705C2G9 | Iles_de_la_Madeleine_A | QC | 47.42 | 61.78 | 10.4 | X | X | |
| 7055120 | Mont_Joli_A | QC | 48.60 | 68.21 | 52.4 | X | X | |
| 7065640 | Normandin_CDA | QC | 48.85 | 72.53 | 137.2 | X | X | |
| 7093GJ3 | La_Grande_IV_A | QC | 53.76 | 73.68 | 306.3 | X | X | X |
| 7103282 | Inukjuak_UA | QC | 58.47 | 78.08 | 25.5 | X | X | X |
| 7113534 | Kuujjuaq_A | QC | 58.12 | 68.42 | 39.3 | X | ||
| 7113E34 | Kuujjuaq_UA | QC | 58.12 | 68.42 | 60.2 | X | ||
| 8101600 | Fredericton_CDA | NB | 45.92 | 66.62 | 39.6 | X | X | |
| 8104900 | Saint_John_A | NB | 45.32 | 65.89 | 108.8 | X | X | |
| 8200604 | Brier Island | NS | 44.29 | 66.35 | 15.8 | X | ||
| 8201390 | Debert | NS | 45.417 | 63.467 | 44.2 | X | ||
| 8202220 | Halifax_Citadel | NS | 44.65 | 63.58 | 70.1 | X | ||
| 8202810 | Kentville_Cda_CS | NS | 45.07 | 64.48 | 48.7 | X | ||
| 8203702 | Nappan_Auto | NS | 45.76 | 64.24 | -1 | X | ||
| 8205090 | Shearwater_A | NS | 44.63 | 63.5 | 50.9 | X | X | |
| 8205091 | Shearwater_Auto | NS | 44.62 | 63.52 | 53 | X | ||
| 8205092 | Shearwater_RCS | NS | 44.63 | 63.51 | 24 | X | ||
| 8205093 | Shearwater_Jetty | NS | 44.63 | 63.52 | 5.5 | X | ||
| 8202800 | Kentville_CDA | NS | 45.07 | 64.48 | 48.8 | X | X | |
| 8204700 | Sable_Island | NS | 43.93 | 60.01 | 5 | X | X | X |
| 8205700 | Sydney_A | NS | 46.17 | 60.05 | 61.9 | X | X | |
| 8206500 | Yarmouth_A | NS | 43.83 | 66.09 | 43 | X | X | |
| 8300300 | Charlottetown_A | PE | 46.29 | 63.12 | 48.8 | X | ||
| 8300400 | Charlottetown_CDA | PE | 46.25 | 63.13 | 22.6 | X | X | |
| 8300596 | Summerside | PE | 46.44 | 63.83 | 19.5 | X | ||
| 8300700 | Summerside_A | PE | 46.43 | 63.83 | 19.5 | X | ||
| 8401400 | Daniels_Harbour | NL | 50.24 | 57.58 | 19 | X | X | |
| 8403506 | St_John_s_A | NL | 47.62 | 52.74 | 140.5 | X | X | |
| 8403600 | St_John_s_West_CDA | NL | 47.52 | 52.78 | 114.3 | X | X | |
| 8403800 | Stephenville_A | NL | 48.53 | 58.55 | 25.6 | X | X | |
| 8501100 | Cartwright | NL | 53.71 | 57.03 | 14.3 | X | ||
| 8501910 | Goose_UA | NL | 53.3 | 60.37 | 35.7 | X | ||
| 8502400 | Hopedale__Aut_ | NL | 55.45 | 60.21 | 11.9 | X |
Les valeurs sont en exprimées en heure normale locale, à l'exception de celles du rayonnement solaire, qui sont exprimées en temps solaire local vrai.
Documentation : http://www.climate.weatheroffice.ec.gc.ca/prods_servs/documentation_index_f.html
Inventaire des données : fichier .XLS